QHYOAG incluye un enfocador helicoidal de precisión de 1,25 pulgadas que admite nuestras cámaras QHY5II y QHY5III. El proceso de enfoque es cómodo. Después de enfocar, puedes bloquear el mecanismo de enfoque con tornillos de mariposa.
Introducción
QHYOAG es un diseño delgado y sólido. El cuerpo principal del OAG sólo tiene 10 mm de grosor. Si se añade una rosca M42 o un anillo adaptador M54, el grosor total es de sólo 3 mm, lo que da un total de 13 mm. Hay seis orificios pasantes de 3 mm en el OAG para la conexión directa a las cámaras de las series QHYCFW y QHY A.
Hay un enfocador en el QHYOAG. Sirve para ajustar el enfoque de la guía. Hay un pulgar para bloquear la posición. Al enfocar, suelte el pulgar. Después de enfocar bien, bloquéelo. No mueva el anillo de enfoque cuando esté bloqueado para evitar daños. Cuando esté bloqueado, el anillo de enfoque puede girar un poco. Esto es normal y el enfoque no cambia.
El orificio para la luz del QHYOAG es de 7 mm para la cámara guía.
QHY OAG-M
Especificaciones técnicas
| Modelo | QHY OAG-S | QHY OAG-M | QHY OAG-M PRO – new! | QHY OAG-L | QHY OAG-L PRO – new! |
| Conexión Telescopio | M42/0.75 | M54/0.75 | M54/0.75(adaptador necesario) | M62/0.75 | M62/0.75 o M54/0.75 (adaptador necesario) |
| Diámetro 6 x M3 posiciones de tornillo | 54mm | 62mm | |||
| Válido para CCD/CMOS | 1″ o menor | 4/3 pulgada APS-C, APS-H, 36 x 24mm | Full Frame y APS-C CMOS | Mayor que Full Frame | Full Frame y Medio CMOS |
| Compatabilidad | QHYCFW3-S, QHY183M QHY5III Series QHY90A QHY695A | QHYCFW3-M QHY16200A QHY268M/C QHY600M/C QHY294Pro M/C QHY163M QHY128C/247C/367C /168C/410C QHY16200A | QHYCFW3L and QHYCFW3M (comibinado con algunos adaptadores) | QHYCFW3-XL QHY16803 QHY09000 |
|
| Conexión cámara Guía | 1.25-pulg. | 1.25-pulg. | 1.25-pulg. | 1.25-pulg. | 1.25-pulg. |
| Peso | 127g | 145g | 155g | 149g | 165g |











Valoraciones
No hay valoraciones aún.